Ringlock stalen vlonder 190 mm breed

Ringlock
Uitvoeringen
| ArtikelnummerArt.nr. | Uitvoering | Gewicht | VerpakkingPak |
|---|---|---|---|
| RL1302.073 | 730 mm | 5,59 kg | – |
| RL1302.103 | 1030 mm | 7,37 kg | – |
| RL1302.109 | 1090 mm | 7,51 kg | – |
| RL1302.140 | 1400 mm | 9,33 kg | – |
| RL1302.157 | 1570 mm | 10,49 kg | – |
| RL1302.207 | 2070 mm | 13,26 kg | – |
| RL1302.257 | 2570 mm | 16,18 kg | – |
| RL1302.307 | 3070 mm | 19,11 kg | – |
Prijzen staan in de offerte.
Ook in deze groep
Ringlock stalen vlonder 320 mm breed8 uitvoeringenLees verder
Ringlock passagevlonder met luik en ladder1 uitvoeringLees verder
Stalen kantplank Magnelis, blank7 uitvoeringenLees verder
Stalen kantplank Magnelis met logo7 uitvoeringenLees verder
Stalen kantplank Magnelis in RAL-kleur7 uitvoeringenLees verder
Stalen kantplank, RAL-kleur en logo7 uitvoeringenLees verder